Besoin d’un financement pour vos travaux de rénovation énergétique ? Découvrez Ma Prime Rénov’ 2024 : tableau des conditions d’éligibilité ! Des revenus fiscaux minimum aux cumuls possibles en passant par les travaux concernés, nous vous expliquons tout ce qu’il y a à retenir sur cette prime créée par le gouvernement français en 2021. Zoom !
Ma Prime Rénov’ 2024 : tableau des revenus fiscaux éligibles
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de Ma Prime Rénov’ 2024, le tableau des plafonds de ressources vous indique à quelle catégorie de ménage vous appartenez. Un système de couleurs permet de différencier les différents échelons de revenus fiscaux dans les foyers français :
- Bleu = très modestes.
- Jaune = modestes.
- Violet = Intermédiaires.
- Rose = élevés.
En plus des conditions de ressources, votre localisation et la composition de votre foyer déterminent votre éligibilité à l’aide de l’État.
Ma Prime Rénov’ 2024 : Tableau des revenus fiscaux éligibles en Île-de-France
Nombre de personnes composant le foyer | RFR – Revenu Fiscal de Référence | |||
Bleu (revenus très modestes) | Jaune (revenus modestes) | Violet (revenus intermédiaires) | Rose (revenus élevés) | |
1 | ≤ 23 541 € | ≤ 28 657 € | ≤ 40 018 € | > 40 018 € |
2 | ≤ 34 551 € | ≤ 42 058 € | ≤ 58 827 € | > 58 827 € |
3 | ≤ 41 493 € | ≤ 50 513 € | ≤ 70 382 € | > 70 382 € |
4 | ≤ 48 447 € | ≤ 58 981 € | ≤ 82 839 € | > 82 839 € |
5 | ≤ 55 427 € | ≤ 67 473 € | ≤ 94 844 € | > 94 844 € |
par personne supplémentaire | +6 970 € | +8 486 € | +12 006 € | +12 006 € |
Ma Prime Rénov’ 2024 : Tableau des revenus fiscaux éligibles hors Île-de-France
Nombre de personnes par foyer | RFR – Revenu Fiscal de Référence | |||
Bleu (revenus très modestes) | Jaune (revenus modestes) | Violet (revenus intermédiaires) | Rose (revenus élevés) | |
1 | ≤ 17 009 € | ≤ 21 805 € | ≤ 30 549 € | > 30 549 € |
2 | ≤ 24 875 € | ≤ 31 889 € | ≤ 44 907 € | > 44 907 € |
3 | ≤ 29 917 € | ≤ 38 349 € | ≤ 54 071 € | > 54 071 € |
4 | ≤ 34 948 € | ≤ 44 802 € | ≤ 63 235 € | > 63 235 € |
5 | ≤ 40 002 € | ≤ 51 281 € | ≤ 72 400 € | > 72 400 € |
par personne supplémentaire | +5 045 € | +6 462 € | +9 165 € | +9 165 € |
Note :
Ma Prime Rénov’ finance les travaux d’isolation et de chauffage. La pose de panneaux photovoltaïques n’est pas concernée. En revanche, d’autres aides sont disponibles comme la prime à l’autoconsommation, la TVA à taux réduit ou encore les primes CEE.
Ma Prime Rénov’ 2024 : tableau des parcours d’aides financières
Ma Prime Rénov’ a pour but de permettre aux Français de se débarrasser des énergies fossiles, au profit des énergies renouvelables. Dans le cadre de cette subvention, il existe deux façons d’obtenir un financement :
- Le parcours décarboné (par geste).
- Le parcours accompagné.
Parcours décarboné
Si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez peut-être bénéficier de Ma Prime Rénov’. Le tableau suivant vous détaille les montants potentiellement versés par profil et par gestes pour un parcours décarboné :
Travaux éligibles | Bleu (revenus très modestes) | Jaune (revenus modestes) | Violet (revenus intermédiaires) | Rose (revenus élevés) |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | ❌ |
Chaudière à bûches | 5 500 € | 4 500 € | 2 000 € | ❌ |
Chaudière à granulés de bois | 7 000 € | 5 500 € | 3 000 € | ❌ |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | ❌ |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | ❌ |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | ❌ |
Foyer fermé ou insert ou à bois | 1 800 € | 1 000 € | 600 € | ❌ |
Isolation des murs par l’extérieur | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | ❌ |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | ❌ |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | ❌ |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | ❌ |
Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées | 100 € par équipement | 80 € par équipement | 40 € par équipement | ❌ |
Partie thermique d’unéquipement PVT eau | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | ❌ |
Poêle ou cuisinière à bûches | 1 800 € | 1 500 € | 700 € | ❌ |
Poêle ou cuisinière à granulés | 1 800 € | 1 500 € | 1 000 € | ❌ |
Pompe à chaleur air/eau ou hybride | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | ❌ |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | ❌ |
Protection contre le rayonnement solaire (Outre-mer) | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | ❌ |
Réseau de chaleur ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | ❌ |
Système solaire combiné | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | ❌ |
VMC double-flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | ❌ |
Afin que votre logement gagne en performance énergétique, tous ces travaux et ces équipements sont largement encouragés par le gouvernement. Pour rappel, d’autres aides financières ont été mises en place pour financer l’installation de systèmes photovoltaïques comme le kit solaire en autoconsommation d’EcoFlow.
Parcours accompagné
Le parcours Accompagné de Ma Prime Rénov’ 2024 vous permet d’entreprendre des rénovations d’ampleur en misant sur les énergies vertes. Grâce à cette aide, l’État souhaite améliorer la transition énergétique en France.
Pour pouvoir prétendre à ce type de parcours, vous devez réaliser des travaux qui vous permettront de gagner au minimum 2 classes au DPE – Diagnostic de Performance Énergétique. Attention, vous devez inclure au moins deux gestes d’isolation à votre projet de rénovation.
Le calcul du montant de votre subvention prend en compte le coût de vos travaux HT, en respectant un certain plafond de dépenses. Pour vous aider à comprendre Ma Prime Rénov’ 2024, le tableau suivant définit votre financement par rapport à votre situation :
Rénovations d’ampleur | Plafond de dépenses éligibles HT | Bleu (revenus très modestes) | Jaune (revenus modestes) | Violet (revenus intermédiaires) | Rose (revenus élevés) |
2 sauts de classe | 40 000 € | 80 % HT | 60 % HT | 45 % HT | 30 % HT |
3 sauts de classe | 55 000 € | 80 % HT | 60 % HT | 50 % HT | 35 % HT |
4 sauts de classe et + | 70 000 € | 80 % HT | 60 % HT | 50 % HT | 35 % HT |
Bonus sortie de passoire | Bonus sortie de passoire | 10 % HT (atteinte de la classe D minimum) | 10 % HT (atteinte de la classe D minimum) | 10 % HT (atteinte de la classe D minimum) | 10 % HT (atteinte de la classe D minimum) |
Mon Accompagnateur Rénov’ | 2 000 € | 100 % | 80 % | 40 % | 20 % |
Ma Prime Rénov’ est-elle cumulable avec d’autres aides financières ?
Si vous souhaitez investir dans l’énergie solaire, en plus de vos travaux de rénovation énergétique, vous êtes en droit de vous demander s’il est possible de cumuler différentes aides de l’État.
Ma Prime Rénov’ n’inclut pas les panneaux photovoltaïques ou l’achat de stations électriques portables dans ses parcours d’aides. Par contre, elle est, effectivement, cumulable avec d’autres subventions permettant de financer le photovoltaïque.
Intéressé par Ma Prime Rénov’ ? Le tableau suivant vous indique les combinaisons possibles de financement :
Ma Prime Rénov’ | Éco Prêt à taux zéro | TVA à 5,5 % | Ma Prime Rénov’ Sérénité | |
Ma Prime Rénov’ | x | ✅ | ✅ | ❌ |
Éco Prêt à taux zéro | ✅ | x | ✅ | ✅ |
TVA à 5,5 % | ✅ | ✅ | x | ✅ |
Ma Prime Rénov’ Sérénité | ❌ | ✅ | ✅ | x |